বৈশিষ্ট্য:
অ্যাপ্লিকেশন:
ইলেকট্রনিক স্পেসিফিকেশন (25 ℃, Z = 75Ω)
| স্থিতিমাপ | পরীক্ষা শর্ত | ইউনিট | ন্যূনতম | typ | ম্যাক্স |
| প্রধান লাইন ক্ষতি | 5-1200MHz | ডেসিবেল | - | 0.5 | 1.5 |
| সংযোজন | 5-1200MHz | ডেসিবেল | - | 17.3 | ± 1.0 |
| ইনপুট রিটার্ন ক্ষতি | 5-1200MHz | ডেসিবেল | 16.0 | 23.0 | - |
| আউটপুট রিটার্ন ক্ষতি | 5-1200MHz | ডেসিবেল | 16.0 | 25.0 | - |
| Coupling ফেরত ক্ষতি | 5-1200MHz | ডেসিবেল | 16.0 | 23.0 | - |
| বিচ্ছিন্নতা | 5-1200MHz | ডেসিবেল | 16.0 | 25.0 | - |



