স্থিতিমাপ | পরীক্ষা শর্ত | ইউনিট | ন্যূনতম | typ | ম্যাক্স |
প্রধান লাইন ক্ষতি (আউট 1) | 5-3000MHz | ডেসিবেল | - | 1.7 | 3.5 |
প্রধান লাইন ক্ষতি (আউট 2) | 5-3000MHz | ডেসিবেল | - | 1.5 | 3.5 |
প্রশস্ততা ভারসাম্য | 5-3000MHz | ডেসিবেল | - | ± 0.5 | ± 1.0 |
পর্যায় ব্যালেন্স | 5-3000MHz | ডিগ্রী | - | ± 2.0 | ± 18.0 |
ইনপুট রিটার্ন ক্ষতি | 5-3000MHz | ডেসিবেল | ছয় | 25.0 | - |
বৈশিষ্ট্য:
অ্যাপ্লিকেশন:
বৈদ্যুতিক বিশেষ (25 (, জেড = 75Ω)