এই ব্রাশযুক্ত ডিসি টর্ক মোটরটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শিল্প অটোমেশন কাজের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা ব্যতিক্রমী নির্ভুলতা এবং দক্ষতার সাথে নির্ভরযোগ্য টর্ক আউটপুট সরবরাহ করে।যেখানে কম গতিতে উচ্চ টর্ক এবং ধ্রুবক কর্মক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এর শক্ত কাঠামো এবং উচ্চ শক্তি দক্ষতা এটিকে রোবোটিক্স, কনভেয়র সিস্টেম এবং অন্যান্য অটোমেশন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আদর্শ করে তোলে যা লোডের অধীনে অবিচ্ছিন্ন অপারেশন প্রয়োজন।
| মডেল | পিক স্টল | ক্রমাগত স্টল | সর্বাধিক লোডবিহীন গতি (r/min) | টর্ক রিপল কোয়ালিটি (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ (V) | বর্তমান (এ) | টর্ক (এন·এম) | ভোল্টেজ (V) | বর্তমান (এ) | টর্ক (এন·এম) | |||
| J49LYX01 | 44.3 | ≤৭73 | ≥০443 | 14.6 | ≤২।576 | ≥০148 | 2990 | ≤5 |
| J50LYX01 | 27 | ≤2 | ≥০25 | 9 | ≤০67 | ≥০08 | 1200 | ≤6 |
| J72LYX01 | 22.4 | ≤6 | ≥০32 | 11 | ≤২।8 | ≥০14 | 2273 | ≤5 |
| J75LYX01 | 27 | ≤3 | ≥ ১2 | 11 | ≤ ১।3 | ≥০5 | ≤৬০০ | ≤6 |
| J76LYX01 | 22.4 | ≤৫5 | ≥০43 | 11 | ≤২।5 | ≥০2 | 1222 | ≤5 |
| J88LYX-CJ01 | 27 | ≤২।7 | ≥19 | 9 | ≤1 | ≥4 | 25 | ≤6 |
| 180LYX01 | 28 | ≤৫04 | ≥১৪7 | 13 | ≤২।5 | ≥7 | 65 | ≤6 |
| 180LYX02 | 27 | ≤4 | ≥ ৯8 | 12 | ≤ ১।8 | ≥4 | 65 | ≤6 |
| 200LYX01 | 27 | ≤5 | ≥49 | 12 | ≤২।2 | ≥2 |
প্রস্তাবিত পণ্য
| |