বৈশিষ্ট্য:
অ্যাপ্লিকেশন:
ইলেকট্রনিক স্পেসিফিকেশন (25 ℃, Z = 75Ω)
| স্থিতিমাপ | পরীক্ষা শর্ত | ইউনিট | ন্যূনতম | typ | ম্যাক্স |
| প্রধান লাইন ক্ষতি | 5-1500MHz | ডেসিবেল | - | 1.6 | 2.0 |
| সংযোজন | 5-1500MHz | ডেসিবেল | - | 9.0 | ± 0.6 |
| ইনপুট রিটার্ন ক্ষতি | 5-1500MHz | ডেসিবেল | 16.0 | 25.0 | - |
| আউটপুট রিটার্ন ক্ষতি | 5-1500MHz | ডেসিবেল | 20.0 | 25.0 | - |
| Coupling ফেরত ক্ষতি | 5-1500MHz | ডেসিবেল | 16.0 | 20.0 | - |
| বিচ্ছিন্নতা | 5-1500MHz | ডেসিবেল | 18.0 | 22.0 | - |



